Alle Angaben ohne Gewähr 
Von Tamm nach Stuttgart Von Stuttgart Hbf nach Tamm Von Tamm nach Bietigheim Deutsche Bahn RBS-Bus Stuttgart

Fahrplan von Tamm nach Stuttgart Hauptbahnhof (tief)  (gültig laut Deutsche Bahn vom 01.01.2006 bis 09.12.2006)

Abfahrt in Tamm Zug   Ankunft in Stuttgart Verkehrstage Index
0:10 S 5 0:32 täglich  
4:40 S 5 5:02 Mo-Fr 01
5:10 S 5   5:32 täglich
5:40 S 5 6:02 Mo - Sa 01
5:55 S 5 6:17 Mo - Fr 01
6:10  S 5 6:32 täglich  
6:25 S 5 6:47 Mo - Fr 01
6:40 S 5 7:02 Mo - Sa 01
6:55 S 5 7:17 Mo - Fr 01
7:10 S 5 7:32 täglich
7:25 S 5 7:47 Mo - Fr 01
7:40 S 5 8:02 täglich
7:55 S 5 8:17 Mo - Fr 01
8:10 S 5 8:32 täglich
8:25 S 5 8:47 Mo - Fr 01
8:40 S 5 9:02 täglich
8:55 S 5 9:17 Mo - Fr 01
9:10 S 5 9:32 täglich
9:40 S 5 10:02 täglich
10:10 S 5 10:32 täglich
10:40 S 5 11:02 täglich
11:10 S 5 11:32 täglich
11:40 S 5 12:02 täglich
12:10 S 5 12:32 täglich
12:40 S 5 13:02 täglich
13:10 S 5 13:32 täglich
13:40 S 5 14:02 täglich
14:10 S 5 14:32 täglich
14:40 S 5 15:02 täglich
15:10 S 5 15:32 täglich
15:40 S 5 16:02 täglich
16:10 S 5 16:32 täglich
16:25 S 5 16:47 Mo - Fr 01
16:40 S 5 17:02 täglich
16:55 S 5 17:17 Mo - Fr 01
17:10 S 5 17:32 täglich
17:25 S 5 17:47 Mo - Fr 01
17:40 S 5 18:02 täglich
17:55 S 5 18:17 Mo - Fr 01
18:10 S 5 18:32 täglich
18:25 S 5 18:47 Mo - Fr 01
18:40 S 5 19:02 täglich
19:10 S 5 19:32 täglich
19:40 S 5 20:02 täglich
20:10 S 5 20:32 täglich
20:40 S 5 21:02 täglich
21:10 S 5 21:32 täglich
21:40 S 5 22:02 täglich
22:10 S 5 22:32 täglich
22:40 S 5 23:02 täglich
23:10 S 5 23:32 täglich
23:40 S 5 0:02 täglich

      Index

       01 = nicht am 6. Jan, 14. und 17. April,

                01. und 25. Mai , 05. und 15. Juni, 3. Okt., 1. Nov.   
        

 

 

 

 

 

      

       01 =   nicht am 6. Jan, 14. und 17. April,

                01. und 25. Mai , 05. und 15. Juni, 3. Okt., 1. Nov.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       01 =   nicht am 6. Jan, 14. und 17. April,

                01. und 25. Mai , 05. und 15. Juni, 3. Okt., 1. Nov.