Alle Angaben ohne Gewähr 
Von Tamm nach Stuttgart Von Stuttgart Hbf nach Tamm Von Tamm nach Bietigheim Deutsche Bahn RBS-Bus Stuttgart

  Fahrplan von Tamm nach Bietigheim-Bissingen  (gültig vom 01.01.2006 bis 09.12.2006) 
 Abfahrt in Tamm Zug   Ankunft in Bietigheim Verkehrstage Index
0:19 S 5 0:23 täglich
0:49 S 5 0:53 täglich
5:19 S 5   5:23 Mo - Fr 01
5:49 S 5 5:53 Mo - Sa 01
6:19 S 5 6:23 Mo - Sa 01
6:34  S 5 6:38 Mo - Fr  01
6:49 S 5 6:53 täglich
7:04 S 5 7:08 Mo - Fr 01
7:19 S 5 7:23 Mo - Sa 01
7:34 S 5 7:38 Mo - Fr 01
7:49 S 5 7:53 täglich
8:04 S 5 8:08 Mo - Fr 01
8:19 S 5 8:23 täglich
8:49 S 5 8:53 täglich
9:19 S 5 9:23 täglich
9:49 S 5 9:53 täglich
10:19 S 5 10:23 täglich
10:49 S 5 10:53 täglich
11:19 S 5 11:23 täglich
11:49 S 5 11:53 täglich
12:19 S 5 12:23 täglich
12:49 S 5 12:53 täglich
13:19 S 5 13:23 täglich
13:49 S 5 13:53 täglich
14:19 S 5 14:23 täglich
14:49 S 5 14:53 täglich
15:19 S 5 15:23 täglich
15:49 S 5 15:53 täglich
16:19 S 5 16:23 täglich
16:34 S 5 16:38 Mo - Fr 01
16:49 S 5 16:53 täglich
17:04 S 5 17:08 Mo - Fr   01
17:19 S 5 17:23 täglich
17:34 S 5 17:38 Mo - Fr 01
17:49 S 5 17:53 täglich
18:04 S 5 18:08 Mo - Fr 01
18:19 S 5 18:23 täglich
18:34 S 5 18:38 Mo - Fr 01
18:49 S 5 18:53 täglich
19:04 S 5 19:08 Mo - Fr 01
19:19 S 5 19:23 täglich
19:49 S 5 19:53 täglich
20:19 S 5 20:23 täglich
20:49 S 5 20:53 täglich
21:19 S 5 21:23 täglich
21:49 S 5 21:53 täglich
22:19 S 5 22:23 täglich
22:49 S 5 22:53 täglich
23:19 S 5 23:23 täglich
23:49 S 5 23:53 täglich

 

      Index

       01 = nicht am 6. Jan., 14. und 17. April,

               1. und 25. Mai, 15. Juni, 3. Okt., 1. Nov.