Alle Angaben ohne Gewähr 
Von Tamm nach Stuttgart Von Stuttgart Hbf nach Tamm Von Tamm nach Bietigheim Deutsche Bahn RBS-Bus Stuttgart

Fahrplan von Stuttgart Hauptbahnhof nach Tamm  (gültig laut Deutsche Bahn vom 01.01.2006 bis 09.12.2006)
Abfahrt in Stuttgart Zug       Ankunft in Tamm   Verkehrstage     Index
0:28 S 5 0:49         täglich  
4:58 S 5 5:19 Mo-Fr  01
5:28 S 4 5:49 Mo - Sa  01
5:58 S 5 6:19 Mo - Sa  01
6:13  S 5 6:34 Mo - Fr  01
6:28  S 5 6:49 täglich  
6:43 S 5 7:04 Mo - Fr  01
6:58 S 5 7:19 Mo - Sa  01
7:13 S 5 7:34 Mo - Fr  01
7:28 S 5 7:49 täglich
7:43 S 5 8:04 Mo - Fr  01
7:58 S 5 8:19 täglich
8:28 S 5 8:49 täglich
8:58 S 5 9:19 täglich
9:28 S 5 9:49 täglich
9:58 S 5 10:19 täglich
10:28 S 5 10:49 täglich
10:58 S 5 11:19 täglich
11:28 S 5 11:49 täglich
11:58 S 5 12:19 täglich
12:28 S 5 12:49 täglich
12:58 S 5 13:19 täglich
13:28 S 5 13:49 täglich
13:58 S 5 14:19 täglich
14:28 S 5         14:49 täglich
14:58 S 5 15:19 täglich
15:28 S 5 15:49 täglich
15:58 S 5 16:19 täglich
16:13 S 5 16:34 Mo - Fr  01
16:28 S 5 16:49 täglich
16:43 S 5 17:04 Mo - Fr  01
16:58 S 5 17:19 täglich
17:13 S 5 17:34 Mo - Fr  01
17:28 S 5 17:49 täglich
17:43 S 5 18:04 Mo - Fr  01
17:58 S 5 18:19 täglich
18:13 S 5 18:34 Mo - Fr  01
18:28 S 5 18:49 täglich
18:43 S 5 19:04 Mo - Fr  01
18:58 S 5 19:19 täglich
19:28 S 5 19:49 täglich
19:58 S 5 20:19 täglich
20:28 S 5 20:49 täglich
20:58 S 5 21:19 täglich
21:28 S 5 21:49 täglich
21:58 S 5 22:19 täglich  
22:28 S 5 22:49 täglich
22:58 S 5 23:19 täglich  
23:28 S 5 23:49 täglich
23:58 S 5 0:19 täglich

     Index

     

      01 = nicht am 6. Januar, 14. und 17. April,

               1. und 25. Mai, 05. und 15. Juni, 3. Okt., 1. Nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   01 = nicht am 6. Januar, 14. und 17. April,

               1. und 25. Mai, 05. und 15. Juni, 3. Okt., 1. Nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 = nicht am 6. Januar, 14. und 17. April,

               1. und 25. Mai, 05. und 15. Juni, 3. Okt., 1. Nov.