![]() |
Zusammensetzung des Tammer Gemeinderats ab September 2004
Sitzverteilung Mitglieder des Gemeinderats Ergebnisse aller Bewerber Wahlstatistik
| Stimmen | Sitze | |
| Christlich Demokratische Union | 29112 |
7 |
| Allgemeine Wählervereinigung Tamm e.V. | 23744 |
5 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 18516 |
4 |
| Bündnis 90 / Die GRÜNEN | 9399 |
2 |
| Stimmen | Name | ||
| CDU | 3606 | Ralph Schlüter | |
| CDU | 2681 | Richard Wyrich | |
| CDU | 2372 | Adolf Bommer | |
| CDU | 1962 | Petra Brenner | |
| CDU | 1843 | Siglinde Lischke | |
| CDU | 1691 | Karl-Eugen Wyrich | |
| CDU | 1678 | Wolfgang Meyle | |
| AWV | 3360 | Jürgen Hottmann | |
| AWV | 2809 | Dr. med. Andreas Richter | |
| AWV | 2007 | Gerhard Leyh | |
| AWV | 1884 | Monika Hrdina-Herr | |
| AWV | 1728 | Dr. Markus Feucht | |
| SPD | 2808 | Sonja Hanselmann Jüttner | |
| SPD | 2330 | Albert Kütter | |
| SPD | 1803 | Elke Kohler | |
| SPD | 1488 | Alexander Maier | |
| GRÜNE | 1846 | Matthias Eimen | |
| GRÜNE | 1670 | Karin Vogt |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber (sortiert nach Anzahl der Stimmen)
| Partei | Bewerber | Stimmen | |
| CDU | Schlüter, Ralph | 3606 | gewählt |
| Wyrich, Richard | 2681 | gewählt | |
| Bommer, Adolf | 2372 | gewählt | |
| Brenner, Petra | 1962 | gewählt | |
| Lischke, Siglinde | 1843 | gewählt | |
| Wyrich, Karl-Eugen | 1691 | gewählt | |
| Meyle, Wolfgang | 1678 | gewählt | |
| Röhm, Walter | 1646 | ||
| Kapfer, Hans-Peter | 1637 | ||
| Ritter, Sylvia | 1583 | ||
| Jannes, Dr. Petra | 1474 | ||
| Malessa, Robert | 1200 | ||
| Rother, Frederik | 1190 | ||
| Hoß, Robert | 1030 | ||
| Hauer, Monika | 931 | ||
| Selow, Karl-Heinz | 879 | ||
| Lüth, Friedrich-Wilhelm | 858 | ||
| Vrabel, Christiane | 851 | ||
| AWV | |||
| Hottmann, Jürgen | 3360 | gewählt | |
| Richter, Dr.med., Andreas | 2809 | gewählt | |
| Leyh, Gerhard | 2007 | gewählt | |
| Hrdina-Herr, Monika | 1884 | gewählt | |
| Feucht, Dr., Markus | 1728 | gewählt | |
| Eilermann, Werner | 1715 | ||
| Stähle, Tanja | 1598 | ||
| Zagola, Elvi | 1257 | ||
| Feucht, Bernhard | 1079 | ||
| Ernst, Dr., Wolfgang | 993 | ||
| Schneider, Anka-Bettina | 921 | ||
| Kummer, Rolf | 861 | ||
| Junge, Eckehard | 742 | ||
| Fanck, Heike | 698 | ||
| Glaubitz, Dietmar | 680 | ||
| Müller, Manfred | 540 | ||
| Paschink, Elke | 490 | ||
| Kaiser, Markus | 382 | ||
| SPD | |||
| Hanselmann-Jüttner, Sonja | 2808 | gewählt | |
| Kütter, Albert | 2330 | gewählt | |
| Kohler, Elke | 1803 | gewählt | |
| Maier, Alexander | 1488 | gewählt | |
| Keller, Birgit | 1461 | ||
| Auracher, Dieter Paul | 1005 | ||
| Waldmann, Karin | 938 | ||
| Mayer-Scheck, Doris | 921 | ||
| Huxhold, Hans-Jürgen | 816 | ||
| Lohnert, Stefan | 813 | ||
| Reiner, Rose | 784 | ||
| Schwidder, Thomas | 740 | ||
| Hermann, Roland | 514 | ||
| Kühnert, Annette | 496 | ||
| Hofmann, Günther | 479 | ||
| Vavouras, Konstantino 424 | |||
| Schwenzer, Peter 408 | |||
| Ittershagen, Günther 288 | |||
| GRÜNE | |||
| Eimen, Matthias | 1846 | gewählt | |
| Vogt, Karin | 1670 | gewählt | |
| Witte, Horst | 823 | ||
| Utz, Siegfried | 676 | ||
| Kuhn, Uwe | 672 | ||
| Baumann-Krämer, Karin | 550 | ||
| Rößle, Dirk-Daniel | 536 | ||
| Zugschwert, Barbara | 507 | ||
| Hupf, Karin | 479 | ||
| Hupf, Josef | 478 | ||
| Weing, Stefan | 429 | ||
| Zugschwert, Günter | 384 | ||
| Reichelt, Heike | 349 |
Wahlberechtigte: 9245
Wähler: 4816
Wahlbeteiligung (in %): 52,09
Ungültige Stimmzettel: 54
Gültige Stimmzettel: 4762
Gültige Stimmen: 80771